<第二日目>8月20日朝詰
| 発着場所等 | 発着 | 予定時刻 |
| 組丁 | 発 | 0:00 |
| 横丁 | 発 | 0:10 |
| 旭町 | 発 | 0:15 |
| 新町 | 発 | 0:25 |
| 秋田銀行角 | 着 | 0:30 |
| 大町 | 発 | 0:45 |
| 谷地田町 | 発 | 1:00 |
| 六日町 | 発 | 1:20 |
| 新田町・六日町 | 発 | 1:15 |
| 六日町・新田町角 | 着 | 1:25 |
| 舟場町 | 発 | 1:40 |
| 舟場元町 | 発 | 1:55 |
| 稲村橋 | 着 | 2:05 |
| 整列完了 | 2:25 | |
| 稲村橋 | 発 | 2:30 |
| 舟場元町 | 発 | 2:35 |
| 舟場町 | 発 | 2:45 |
| 六日町・新田町角 | 2:55 | |
| 新田町 | 発 | 3:10 |
| 桝形 | 着 | 3:15 |
| 整列完了 | 4:05 | |
| サンサ | 4:10 | |
| 桝形 | 発 | 4:20 |
| (全町解散) |
